搜狐焦点常州站
楼盘地址:
天宁 中吴大道与兰陵路交汇处西北角
地址发送到手机
交房时间:
2014年07月18日
预售证号:
(2012)房预售证第(094)号
微信扫码拨号
转
185625
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
1号楼
售罄
1号楼
1号楼 售罄
单元:2个
楼层:18层
- 1室2厅1卫
- 1室2厅1卫
- 2室2厅1卫
- 2室2厅1卫
61.99平A 61.99m² 待定 万元/套,共28套
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
富邦广场常州华强电子世界
建成年代:
2014年07月18日
物业类型:
酒店式公寓,市场类商铺,写字楼
项目特色:
复合地产
建筑类型:
高层,板塔结合
装修标准:
暂无数据
产权年限:
40年
装修情况:
毛坯
开发商:
常州富邦置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
常州富邦置业有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
天宁 中吴大道与兰陵路交汇处西北角
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-07-28 | 无房源出售 | |||
2019-07-15 | 20000.0元/m² | 商铺在售,均价20000元/㎡,面积约15-100㎡ | ||
2019-07-01 | 20000.0元/m² | 商铺在售,均价20000元/㎡ | ||
2019-06-17 | 20000.0元/m² | 目前商铺余房均价20000元/㎡ | ||
2019-06-14 | 20000.0元/m² | 目前商铺均价20000元/㎡ | ||
2019-06-10 | 38000.0元/m² | 20000.0元/m² | 商铺价格20000-38000元/㎡ | |
2019-05-28 | 38000.0元/m² | 20000.0元/m² | 少量商铺在售价格20000-38000元/㎡ | |
2019-05-13 | 38000.0元/m² | 20000.0元/m² | 商铺余房20000-38000元/㎡ | |
2019-04-29 | 38000.0元/m² | 20000.0元/m² | 商铺余房价格20000-38000元/㎡ | |
2019-04-16 | 38000.0元/m² | 20000.0元/m² | 商铺余房20000-38000元/㎡ | |
2019-03-15 | 38000.0元/m² | 20000.0元/m² | 商铺价格20000-38000元/㎡ | |
2019-02-20 | 38000.0元/m² | 20000.0元/m² | 商铺价格20000-38000元/㎡ | |
2019-01-29 | 38000.0元/m² | 20000.0元/m² | 商铺价格20000-38000元/㎡ | |
2019-01-09 | 38000.0元/m² | 20000.0元/m² | 2楼4楼商铺约20000-38000元/㎡ | |
2018-11-15 | 38000.0元/m² | 20000.0元/m² | 2楼4楼商铺约20000-38000元/㎡ | |
2018-09-28 | 18000.0元/m² | 15000.0元/m² | -1-2楼带装修商铺均价15000-18000元/㎡ | |
2018-08-22 | 18000.0元/m² | 15000.0元/m² | 京东入驻 -1-2楼商铺在售均价15000-18000元/㎡ | |
2018-05-09 | 38000.0元/m² | 20000.0元/m² | 富邦广场2楼和4楼商铺价格20000-38000元/㎡ | |
2018-03-13 | 38000.0元/m² | 20000.0元/m² | 富邦广场2楼和4楼商铺价格20000-38000元/㎡ | |
2017-10-17 | 38000.0元/m² | 20000.0元/m² | 富邦广场2楼和4楼商铺价格20000-38000元/㎡ | |
2017-09-14 | 46000.0元/m² | 23000.0元/m² | 富邦广场一楼均价46000元/㎡,三楼均价23000元/㎡ | |
2017-08-10 | 46000.0元/m² | 23000.0元/m² | 富邦广场一楼均价46000元/㎡,三楼均价23000元/㎡ | |
2017-07-11 | 23000.0元/m² | 富邦广场一楼均价46000元/㎡,三楼均价23000元/㎡ | ||
2017-06-29 | 23000.0元/m² | 富邦广场一楼均价46000元/㎡,三楼均价23000元/㎡ | ||
2017-06-20 | 23000.0元/m² | 一楼均价46000元/㎡,三楼均价23000元/㎡ | ||
2017-06-14 | 23000.0元/m² | 一楼均价46000元/㎡,三楼均价23000元/㎡ | ||
2017-05-23 | 23000.0元/m² | 一楼均价46000元/㎡,三楼均价23000元/㎡ | ||
2017-04-27 | 23000.0元/m² | 一楼均价46000元/㎡,三楼均价23000元/㎡ | ||
2017-03-30 | 23000.0元/m² | 一楼均价46000元/㎡,三楼均价23000元/㎡ | ||
2017-03-16 | 23000.0元/m² | 一楼均价46000元/㎡,三楼均价23000元/㎡ | ||
2017-03-02 | 12000.0元/m² | 商铺一楼均价30000元/平,二楼均价20000元/平,三楼均价18000元/平,四楼均价12000元/平。 | ||
2017-02-14 | 12000.0元/m² | 商铺一楼均价30000元/平,二楼均价20000元/平,三楼均价18000元/平,四楼均价12000元/平。 | ||
2017-01-10 | 12000.0元/m² | 商铺一楼均价30000元/平,二楼均价20000元/平,三楼均价18000元/平,四楼均价12000元/平。 | ||
2016-12-15 | 12000.0元/m² | 富邦广场常州华强电子世界商铺一楼均价30000元/平,二楼均价20000元/平,三楼均价18000元/平,四楼均价12000元/平。 | ||
2016-12-07 | 12000.0元/m² | 富邦广场常州华强电子世界商铺一楼均价30000元/平,二楼均价20000元/平,三楼均价18000元/平,四楼均价12000元/平。 | ||
2016-11-17 | 10000.0元/m² | 2楼均价30000-35000元/㎡,4楼均价10000-20000元/㎡ | ||
2016-10-24 | 10000.0元/m² | 富邦广场常州华强电子世界少量商铺在售,2楼均价30000-35000元/㎡,4楼均价10000-20000元/㎡ | ||
2016-09-08 | 10000.0元/m² | 富邦广场常州华强电子世界仅剩2楼和4楼商铺在售,户型面积10-40㎡,2楼均价30000-35000元/㎡,4楼均价10000-20000元/㎡ | ||
2016-08-04 | 10000.0元/m² | 富邦广场·常州华强电子世界商铺在售,商铺投资回报5年,资金回款50%。1-4层面积在20-100平,一层价格30000-40000元/平,二层均价25000元/平,三层均价18000元/平,四层均价10000元/平。 | ||
2016-07-25 | 10000.0元/m² | 富邦广场·常州华强电子世界1-4层商铺在售,面积在20-100平,一层价格30000-40000元/平,二层均价25000元/平,三层均价18000元/平,四层均价10000元/平。 | ||
2016-07-06 | 10000.0元/m² | 富邦广场·常州华强电子世界1-4层商铺在售,面积在20-100平,一层均价30000-40000元/平,二层均价25000元/平,三均价18000元/平,四层均价10000元/平。 | ||
2016-06-30 | 10000.0元/m² | 富邦广场·常州华强电子世界1-4层商铺在售,面积在20-100平,一层均价30000-40000元/平,二层均价25000元/平,三均价18000元/平,四层均价10000元/平。 | ||
2016-06-16 | 10000.0元/m² | 富邦广场·常州华强电子世界1-4层商铺在售,面积在20-100平,一层均价30000-40000元/平,二层均价25000元/平,三均价18000元/平,四层均价10000元/平。 | ||
2016-05-04 | 10000.0元/m² | 富邦广场·常州华强电子世界1-4层商铺在售,面积在20-100平,一层均价30000-40000元/平,二层均价25000元/平,三均价18000元/平,四层均价10000元/平。 | ||
2016-04-14 | 12000.0元/m² | 富邦广场·常州华强电子世界1-4层商铺在售,一层均价28000元/平,二层均价20000元/平,三、四层均价12-18000元/平。 | ||
2016-03-21 | 12000.0元/m² | 富邦广场1-4层商铺在售,面积在15-30平,一层均价33000-38000元/平,二层均价25000元/平,三层均价16000元/平,四层均价12000元/平。 | ||
2016-03-03 | 12000.0元/m² | 富邦广场1-4层商铺在售,一层均价33000-38000元/平,二层均价25000元/平,三层均价16000元/平,四层均价12000元/平。 | ||
2015-12-31 | 12000.0元/m² | 富邦广场1-4层商铺在售,1层均价3.3-3.8万/平,二层均价2.5万/平,3层均价1.6万/平,4层均价1.2万/平。 | ||
2015-12-31 | 12000.0元/m² | 富邦广场1-4层商铺在售,1层均价3.3-3.8万/平,二层均价2.5万/平,3层均价1.6万/平,4层均价1.2万/平。 | ||
2015-12-31 | 12000.0元/m² | 富邦广场1-4层商铺在售,1层均价3.3-3.8万/平,二层均价2.5万/平,3层均价1.6万/平,4层均价1.2万/平。 | ||
2015-12-17 | 12000.0元/m² | 富邦广场1-4层商铺在售,1层均价3.3-3.8万/平,二层均价2.5万/平,3层均价1.6万/平,4层均价1.2万/平。 | ||
2015-12-07 | 12000.0元/m² | 富邦广场1-4层商铺在售,1层均价3.3-3.8万/平,二层均价2.5万/平,3层均价1.6万/平,4层均价1.2万/平。 | ||
2015-11-23 | 12000.0元/m² | 富邦广场1-4层商铺在售,1层均价3.3万/平,二层均价2.5万/平,3层均价1.6万/平,4层均价1.2万/平。 | ||
2015-11-10 | 6300.0元/m² | 富邦广场1-4层商铺在售,1层均价3.3万/平,二层均价2.5万/平,3层均价1.6万/平,4层均价1.2万/平,5-18层公寓在售,折后均价6300元/平。 | ||
2015-10-29 | 6500.0元/m² | 富邦广场1-4层商铺在售,面积在15-30平,1层均价3.3万/平,二层均价2.5万/平,3层均价1.5万/平,4层均价1.1万/平。5-18层公寓在售,购房可享75折的优惠,折后均价6500元/平。 | ||
2015-09-11 | 11000.0元/m² | 富邦广场1-4层商铺在售,面积在20-30平,1层均价3.3万/平,二层均价2.5万/平,3层均价1.5万/平,4层均价1.1万/平 | ||
2015-08-05 | 11000.0元/m² | 富邦广场1-4层商铺在售,面积在20-30平,1层均价3.3万/平,二层均价2.5万/平,3层均价1.5万/平,4层均价1.1万/平 | ||
2015-07-06 | 8000.0元/m² | 富邦广场5-18层公寓在售,5.3米挑高,面积在35-62平,均价8000元/平 | ||
2015-03-31 | 33000.0元/m² | 富邦广场1-4层商铺在售,面积在20-30平,1层均价3.3万/平,二层均价2.5万/平,3层均价1.5万/平,4层均价1.1万/平,具体一铺一价,详情咨询售楼处。 | ||
2015-03-12 | 8000.0元/m² | 富邦广场5-18层公寓在售,5.3米挑高,面积在35-62平,均价8000元/平。 | ||
2015-03-04 | 8000.0元/m² | 1-4层商铺在售,面积在20-30平,1层均价3.3万/平,二层均价2.5万/平,3层均价1.5万/平,4层均价1.1万/平,具体一铺一价,详情咨询售楼处。5-18层公寓在售,5.3米挑高,面积在35-62平,均价8000元/平。 | ||
2015-02-02 | 8000.0元/m² | 1-4层商铺在售,面积在20-30平,1层均价3.3万/平,二层均价2.5万/平,3层均价1.5万/平,4层均价1.1万/平。5-18层公寓在售,5.3米挑高,均价8000元/平。 | ||
2015-01-08 | 8000.0元/m² | 5-18层公寓在售,5.3米挑高,面积在35-62平,均价8000元/平。一次性付款98折,按揭99折。 | ||
2015-01-08 | 8000.0元/m² | |||
2014-12-05 | 8000.0元/m² | 富邦广场5-18层公寓在售,5.3米挑高,面积在35-63平,均价8000元/平。 | ||
2014-11-05 | 8000.0元/m² | 富邦广场1-4层商铺在售,面积在20-30平,均价1.1万/平起,具体一铺一价。5-18层公寓在售,面积在35-63平,均价8000元/平。一次性付款98折,按揭99折。均为现房。 | ||
2014-10-29 | 8000.0元/m² | 富邦广场1-4层商铺在售,面积在20-30平,均价1.1万/平起,具体一铺一价。5-18层公寓在售,面积在35-63平,均价8000元/平。一次性付款98折,按揭99折。均为现房。 | ||
2014-10-21 | 8000.0元/m² | 富邦广场1-4层商铺在售,面积在20-30平,均价1.1万/平起,具体一铺一价。5-18层公寓在售,面积在35-63平,均价8000元/平。一次性付款98折,按揭99折。均为现房。 | ||
2014-10-15 | 8000.0元/m² | 富邦广场1-4层商铺在售,面积在20-30平,均价1.1万/平起,具体一铺一价。5-18层公寓在售,面积在35-63平,均价8000元/平。一次性付款98折,按揭99折。均为现房。 | ||
2014-06-27 | 8000.0元/m² | 富邦广场1-4层商铺在售,面积在20平左右,具体一铺一价,详情咨询售楼处。5-18层公寓在售,5.3米挑高,面积在35-63平,均价8000元/平。一次性付款98折,贷款99折。均为现房。 | ||
2014-06-13 | 40000.0元/m² | 8000.0元/m² | 富邦广场1-4层商铺在售,面积在20平左右,具体一铺一价,详情咨询售楼处。5-18层公寓在售,5.3米挑高,面积在35-63平,均价8000元/平。一次性付款98折,贷款99折。均为现房。 | |
2014-05-09 | 8000.0元/m² | 富邦广场负一层美食商铺将于6月份开盘,现交2千抵2万。另外商铺在售,面积以20-30平为主,具体一铺一价,现交定金送电动车。公寓在售,30-60平左右户型,5.3米挑高,均价8000元/平。房源将于2014年7月18日交付。 | ||
2014-04-03 | 40000.0元/m² | 7800.0元/m² | 富邦广场商铺在售,面积以20-30平为主,10000/平-40000/平,均价约23000元/平,一次性98折,贷款99折。公寓在售,50平左右户型,5.3米挑高,买一层送一层,总价28万起,均价7800元/平,一次性98折,贷款99折,房源将于2014.7交付。 | |
2013-10-09 | 15000.0元/m² | 富邦广场2层商铺在售,共计约500套左右,22000-23000元/平,一次性98折,贷款99折。目前一层、二层商铺在售,二层价格从1万多每平至3万多每平不等,均价15000元/平。 | ||
2013-09-27 | 8000.0元/m² | 富邦广场华强电子世界已于9月20日盛大开盘,2层商铺全新加推,面积为20㎡,价格为20000元/㎡,2000抵2万;30—60㎡市中心商铺化公寓,稀有挑高5.3米大空间尺度,均价8000元/㎡,具体详情详询售楼处。 | ||
2013-08-22 | 8000.0元/m² | 富邦广场商铺在售,销售面积多为20-30平,1-4层均有,价格从1万多每平至3万多每平不等,均价15000元/平,现购买2千抵2万,总价16万起。现购买公寓或商铺按揭98折,一次性付款96折。 | ||
2013-08-08 | 8000.0元/m² | 富邦【富寓】在售,富寓是多功能市中心商铺化公寓,宜商、宜住、宜投资,35-60㎡,5.3米挑高买一层送一层,均价:8000元/㎡。2期商铺在售,15000-30000元/㎡,具体至售楼处详询
| ||
2013-07-18 | 8000.0元/m² | 富邦【富寓】在售,富寓是多功能市中心商铺化公寓,宜商、宜住、宜投资,35-60㎡,5.3米挑高买一层送一层,均价:8000元/㎡。2期商铺在售,15000-30000元/㎡,具体至售楼处详询
| ||
2013-04-10 | 7800.0元/m² | 富邦【富寓】在售,均价7800元/平,富寓是多功能市中心商铺化公寓,宜商、宜住、宜投资,共200余套,35-60㎡,5.3米挑高买一层送一层,总价28万起。商铺在售,分布在1楼东北角和4楼东南角,均价15000元/平,总价16万起,一次性付款98折。 | ||
2013-01-21 | 8000.0元/m² | 7800.0元/m² | 富邦广场·常州华强电子【富寓】在售,7800-8000元/㎡ | |
2012-10-11 | 30000.0元/m² | 10000.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
晋陵路中吴大道: 302路、31路、219路
浦南新村: 302路、31路、219路
三桥头: 38路、14路、220路
第三医院: 68路、14路、220路、517路
中凉新村: 68路、14路、220路、517路
兰陵路中吴大道(b): B11路、B1路、B19路、B16路
江南春宾馆: 14路、220路
兰陵路光华路(b): B1路、B19路、B16路、B11路
中吴大道兰陵路: H2路、H1路
交通方式:
从常州文化宫广场出发,进入文化路行驶90米,右转进入延陵西路行驶860米,左转进入南大街行驶510米,直行进入广化街行驶860米,左转进入劳动西路行驶410米,靠右前方行驶进入兰陵北路行驶1.4公里,右转到达项目。
规划信息
占地面积:
34000平方米
建筑面积:
120000平方米
容积率:
2.5
绿化率:
30%
停车位:
共628 地上93个;地下535个
楼栋总数:
2
总户数:
612
物业公司:
暂无数据
物业费:
1.5元/平方米.月
物业费描述:
商铺物业费1.5元/平方米*月
周边配套:
中小学:兰陵小学 兰陵中学
综合商场 欧尚超市、乐购超市、银河湾电脑城、九州服装城等
幼稚园:兰陵幼儿园
银行:农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、交通银行、江南农村商业银行
邮局:兰陵北路上的中国邮政储蓄
医院:第三人民医院、广化医院、常州仁慈医院
学校:
小学:常州市兰陵小学
中学:常州市兰陵中学
内部配套:
自建商业体
建材设备:
供水系统:市政供水,水电表均为一户一表,每户独立水表
供电系统:市政供电220V250V
光纤网络接口
供暖方式:
商用水电
楼盘简介
富邦广场常州华强电子世界位于中吴大道与兰陵路交汇处,西边直通钟楼经济开发区,东到戚墅堰经济开发区。兰陵路是连接常州市中心与武进区的南北交通主干道。项目地理位置十分优越,周边配套齐全,有大型超市、银行、医院、餐饮、娱乐等。轨道交通也非常便捷,有多路BRT和公交路线到达,如:BRT1、H2,14路、219路、302等多种公交干线到达,还有规划中的轻轨2号线和4号线。
富邦广场包括2幢塔楼及其主体商业,2幢塔楼均为14层,面积在40-50平米左右,5.3米挑高,可作为商业办公,酒店式公寓等用途。市场主入口共三个,分别位于广场朝南面向中吴大道、朝北兰陵西路以及直接接驳地下通道和规划地铁站点的地下入口,东西侧还有几个消防通道。项目地下2层,-1层作为汽车电子汽配,-2层为地下车库,有产权出售;地上1-4层为展厅商业,1层作为精品数码,电脑,通讯产品,2层作为电子器件工具设备及安防产品,3层作为生活电器及办公设备,4层主要包括电子通讯,配件耗材及电子娱乐,教育产品。市场内设置升降式电梯及自动扶梯,共享空间还设有观光电梯,整体引用商场式环境设计,拥有近1000平方米开阔中庭。市场内按消防要求设有消防通道和主通道、次通道。商铺单间开间一般在3-5米,进深6-8米,单铺面积一般在20-30㎡左右。具体面积和楼层相关,一层单铺面积较小,二、三、四层单铺面积相对较大。铺与铺的划分主要是销售划分,后期商家经营时会根据商家具体要求重新进行组合。
富邦广场主要具有三大特色:一是富邦广场·常州华强电子专业运营,区别于其它后期成立的运营管理公司,更具有实际操作经验;二是拥有独立产权商铺,这几年随着房地产的发展与调控,商业地产正步入高速发展期,无论是投资还是自营,收益都相对比较稳定;三是区位优势相当明显,物流交通极其方便。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名