搜狐焦点海南站
8300
元/㎡(参考最低价 )
价格描述
变价提醒
8300元/平起
楼盘地址:
秀英区 西海岸蓝城紫园路(长秀路口)
地址发送到手机
交房时间:
2014年01月17日
预售证号:
[2012]海房预字(0031)号
微信扫码拨号
4006162877
转
171526

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
祥和家园
建成年代:
2016年01月14日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
旅游地产,潜力楼盘,宜居生态地产
建筑类型:
高层,板楼
装修标准:
1500.0元/平米
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
海南达凯房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
秀英区 西海岸蓝城紫园路(长秀路口)
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
2014年01月17日
开盘时间:
2012年06月01日
开盘提醒
售楼电话:
4006162877-171526
售楼地址:
海口市西海岸/蓝城紫园路(长秀路口)(秀英区人民法院旁)
| 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
[2012]海房预字(0031)号 | 2012-05-28 | 11号楼,12号楼,13号楼 |
[2012]海房预字(0018)号 | 2012-03-18 | 7号楼,9号楼,10号楼,8号楼 |
(2010)海房预字(0053)号 | 2010-08-31 | 5号楼,6号楼 |
(2010)海房预字(0048)号 | 2010-08-06 | 3号楼,2号楼 |
(2010)海房预字(0045)号 | 2010-07-21 | 1号楼 |
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2017-08-03 | 8300.0元/m² | 8300元/平起 | ||
2016-10-13 | 8300.0元/m² | 8300元/平起 | ||
2016-09-21 | 8800.0元/m² | 毛坯8800元/平起,全款88折,按揭9折优惠。精装房11000元/平起,全款85折,按揭分期88折。 | ||
2016-09-01 | 8800.0元/m² | 毛坯8800元/平起,全款88折,按揭9折优惠。精装房11000元/平起,全款85折,按揭分期88折。 | ||
2016-08-12 | 8800.0元/m² | 毛坯8800元/平起,全款88折,按揭9折优惠。精装房11000元/平起,全款85折,按揭分期88折。 | ||
2016-07-26 | 8800.0元/m² | 毛坯8800元/平起,全款88折,按揭9折优惠。精装房11000元/平起,全款85折,按揭分期88折。 | ||
2016-07-06 | 8800.0元/m² | 毛坯8800元/平起,全款88折,按揭9折优惠。精装房11000元/平起,全款85折,按揭分期88折。 | ||
2016-06-15 | 8800.0元/m² | 毛坯8800元/平起,全款88折,按揭9折优惠。精装房11000元/平起,全款85折,按揭分期88折。 | ||
2016-05-25 | 8800.0元/m² | 毛坯8800元/平起,全款88折,按揭9折优惠。精装房11000元/平起,全款85折,按揭分期88折。 | ||
2016-05-09 | 8800.0元/m² | 毛坯8800元/平起,全款88折,按揭9折优惠。精装房11000元/平起,全款85折,按揭分期88折。 | ||
2016-04-14 | 8800.0元/m² | 毛坯8800元/平起,全款88折,按揭9折优惠。精装房11000元/平起,全款85折,按揭分期88折。 | ||
2016-03-17 | 8800.0元/m² | 毛坯8800元/平起,全款88折,按揭9折优惠。精装房11000元/平起,全款85折,按揭分期88折。 | ||
2016-02-22 | 8800.0元/m² | 毛坯8800元/平起,全款88折,按揭9折优惠。精装房11000元/平起,全款85折,按揭分期88折。 | ||
2016-01-26 | 8800.0元/m² | 毛坯8800元/平起,全款88折,按揭9折优惠。精装房11000元/平起,全款85折,按揭分期88折。 | ||
2015-12-29 | 8800.0元/m² | 毛坯8800元/平起,全款88折,按揭9折优惠。精装房11000元/平起,全款85折,按揭分期88折。 | ||
2015-12-04 | 8800.0元/m² | 毛坯8800元/平起,全款88折,按揭9折优惠。精装房11000元/平起,全款85折,按揭分期88折。 | ||
2015-11-06 | 8800.0元/m² | 毛坯8800元/平起,全款88折,按揭9折优惠。精装房11000元/平起,全款85折,按揭分期88折。 | ||
2015-10-09 | 8800.0元/m² | 毛坯主推93平8800元/平起,全款88折,按揭9折优惠。精装房起价11000元/平,主推128平户型,精装房一次性付款85折,按揭分期88折,含1500元/平的送装修标准。 | ||
2015-09-10 | 11000.0元/m² | 8800.0元/m² | 毛坯主推93平8800元/平起,全款88折,按揭9折优惠。精装房起价11000元/平,主推128平户型,精装房一次性付款85折,按揭分期88折,含1500元/平的送装修标准。 | |
2015-08-10 | 8800.0元/m² | 毛坯主推93平8800元/平起,全款88折,按揭9折优惠。精装房起价11000元/平,主推128平户型,精装房一次性付款85折,按揭分期88折,含1500元/平的送装修标准。 | ||
2015-07-10 | 11000.0元/m² | 8800.0元/m² | 毛坯主推93平8800元/平起,全款88折,按揭9折优惠。精装房起价11000元/平,主推128平户型,精装房一次性付款85折,按揭分期88折,含1500元/平的送装修标准。 | |
2015-06-18 | 11000.0元/m² | 8800.0元/m² | 毛坯主推93平8800元/平起,全款88折,按揭9折优惠。精装房起价11000元/平,主推128平户型,精装房一次性付款85折,按揭分期88折,含1500元/平的送装修标准。 | |
2015-04-09 | 11000.0元/m² | 8800.0元/m² | 主推93平毛坯8800元/平起,全款88折,按揭可享9折优惠。精装房起价11000元/平,主推128平户型,精装房一次性付款85折,按揭分期88折,含1500元/平的装修标准 | |
2015-03-11 | 11000.0元/m² | 8800.0元/m² | 主推93平毛坯8800元/平起,全款88折优惠,按揭可享9折优惠。精装房起价11000元/平,主推128平户型,精装房一次性付款85折,按揭分期88折,含1500元/平的装修标准 | |
2015-02-12 | 11000.0元/m² | 8800.0元/m² | 主推93平毛坯8800元/平起,全款88折优惠,按揭可享9折优惠。精装房起价11000元/平,主推128平户型,精装房一次性付款85折,按揭分期88折,含1500元/平的装修标准 | |
2015-01-12 | 11000.0元/m² | 8800.0元/m² | 主推93平毛坯8800元/平起,全款88折优惠,按揭可享9折优惠。精装房起价11000元/平,主推128平户型,精装房一次性付款85折,按揭分期88折,含1500元/平的装修标准 | |
2014-12-11 | 11000.0元/m² | 8800.0元/m² | 主推93平毛坯8800元/平起,全款88折优惠,按揭可享9折优惠。精装房起价11000元/平,主推128平户型,精装房一次性付款85折,按揭分期88折,含1500元/平的装修标准 | |
2014-11-12 | 8800.0元/m² | 主推93平毛坯8800元/平起,全款88折优惠,按揭可享9折优惠。精装房起价11000元/平,主推128平户型,精装房一次性付款85折,按揭分期88折,含1500元/平的装修标准 | ||
2014-07-01 | 9500.0元/m² | 8800.0元/m² | 项目毛坯房起价8800元/平,均价9500元/平;精装房起价11000元/平,含1500元/平的装修标准。 | |
2014-06-09 | 9500.0元/m² | 8800.0元/m² | ||
2014-01-26 | 9500.0元/m² | 8800.0元/m² | 起价8800元/平,全款88折,按揭9折,合作银行建设银行琼山支行 | |
2013-10-15 | 9600.0元/m² | 9100.0元/m² | 起价9100元/平,全款8.8折,按揭9折,合作银行建设银行琼山支行 | |
2013-09-09 | 9600.0元/m² | 9100.0元/m² | 起价9100元/平,全款8.8折,按揭9折,合作银行建设银行琼山支行 | |
2013-08-07 | 9600.0元/m² | 9100.0元/m² | 起价9100元/平,全款8.8折,按揭9折,合作银行建设银行琼山支行 | |
2013-06-25 | 9600.0元/m² | 9100.0元/m² | 起价9100元/平,全款9折,按揭92折,合作银行建设银行琼山支行 | |
2013-05-23 | 9100.0元/m² | 特价房85折后7500元起。全款9折,按揭92折,合作银行建设银行琼山支行 | ||
2013-03-11 | 9600.0元/m² | 7500.0元/m² | 全款88折,按揭9折,合作银行建设银行琼山支行 | |
2013-02-06 | 9600.0元/m² | 9100.0元/m² | 全款9折,按揭95折 | |
2013-01-05 | 9700.0元/m² | 9088.0元/m² | ||
2012-11-30 | 9700.0元/m² | 9000.0元/m² | ||
2012-09-05 | 8588.0元/m² | 一期:11000起价,含1500元/平的装修,
二期:起价8588元/平,均价9700元/平,毛坯房 | ||
2012-05-22 | 11000.0元/m² | 一期:含2000元/平的装修,全款96折,按揭98折<br>
二期:均价9700元,毛坯房 | ||
2011-10-24 | 12000.0元/m² | |||
2011-10-24 | 12000.0元/m² | |||
2011-08-26 | 12000.0元/m² | 11000.0元/m² | ||
2010-12-06 | 10988.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
市区乘坐6、30、40、55、57、59、62、65路车,在秀英公安分局站下车,即可抵达本项目
交通方式:
沿着南海大道,右转进入南沙路,左转进入滨涯路,直行进入美俗路,直行进入美向路,右转进入永万路,左转进入紫园路,左转进入长秀路,右转行驶160米,左转行驶150米即可到达。
规划信息
占地面积:
52896.8平方米
建筑面积:
148700平方米
容积率:
2.8
绿化率:
35%
停车位:
231个
楼栋总数:
12
总户数:
684
物业公司:
海南珠江格瑞物业有限公司
物业费:
1.50元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
中小学:海中
学校:
暂无数据
内部配套:
项目配套:阳光会所、社区保健中心、入户温泉
建材设备:
供水:自来水
供电:市政供电
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
祥和家园位于海口市西海岸蓝城紫园路(秀英区人民法院旁),处于城市“西拓”发展规划的核心地段——蓝城。其用地总面积52896.8㎡,地上建筑面积为148700㎡,由融合了东南亚风格的十三栋板式楼构成,距西海岸优质美景仅1000米。祥和家园的景观园林将中国传统文化与地中海景观相融合,结合设计规划中的各功能分布,体现“祥和”文化主题,如意广场、和平女神雕像等。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名


