| 户型图 | 楼盘 | 户型 | 面积 | 价格 | 比较户型 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
美加东部假日 | E二层 | 169.00 | 110万元/套 [均] | |
|
|
中天名园 | 叠加别墅D型四层平面 | 188.00 | 10,000元/㎡ [均] | |
|
|
凯悦中心 | E | 204.00 | 14,000元/㎡ [起] | |
|
|
常发豪郡 | 常发豪郡南庭院东边户地下一层 | —— | 8,800元/㎡ [起] | |
|
|
常发豪庭国际 | J | 128.93 | 8,000元/㎡ [起] | |
|
|
聚怡花园幸福小城 | B | 106.85 | 5,100元/㎡ [均] | |
|
|
天誉花园 | B2马赛 | —— | 400万元/套 [起] | |
|
|
新城公园壹号 | D | 93.00 | 5,700元/㎡ [起] | |
|
|
城置御水华庭 | 4#5#A | 118.00 | 6,800元/㎡ [起] | |
|
|
水韵江南 | 水韵江南t2-24室4厅6卫1厨 | 363.00 | 9,000元/㎡ [均] | |
|
|
绿都万和城 | L4 | 346.00 | 5,580元/㎡ [起] | |
|
|
城开半岛花园 | A | 84.39 | 5,000元/㎡ [起] | |
|
|
湖港名居 | F | 81.98 | 5,400元/㎡ [均] | |
|
|
万骏金域丹堤 | 11#标准层3~18层B | 90.11 | 4,900元/㎡ [起] | |
|
|
龙涛紫郡 | 3室 | 129.00 | 5,900元/㎡ [起] | |
|
|
聚龙湾 | 12#E | 89.37 | 130万元/套 [起] | |
|
|
馨河郦舍 | A3 | 138.69 | 7,300元/㎡ [均] | |
|
|
高成莱茵3 | D5 | 82.94 | 7,450元/㎡ [起] | |
|
|
青山湾 | G | 135.19 | 8,800元/㎡ [均] | |
|
|
城开半岛花园 | C | 120.84 | 5,000元/㎡ [起] |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件 - 热线电话:7-6310668
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证